-
Mauvaise qualité
| Dernier prélévement | Plage | Escherichia.coli | Entérocoques | Qualité |
| 21-07-2010 | Albi | 0 | 0 | ![]() |
| 05-01-2011 | Antignac | 2087 | 176 | ![]() |
| 05-01-2011 | Aventignan | 1567 | 415 | ![]() |
| 04-01-2011 | Beaucaire | 127 | 15 | ![]() |
| 11-01-2011 | Cahors | 782 | 61 | ![]() |
| 05-01-2011 | Fronsac | 712 | 197 | ![]() |
| 05-01-2011 | Lavaur | 930 | 110 | ![]() |
| 05-01-2011 | Le Vernet | 1092 | 177 | ![]() |
| 16-12-2010 | Millau | 110 | 15 | ![]() |
| 21-07-2010 | Négrepelisse | 0 | 0 | ![]() |
| 05-01-2011 | Seix | 4573 | 110 | ![]() |
| 01-12-2010 | Tarbes | 1440 | 232 | ![]() |
| 05-01-2011 | Toulouse - Ile du Ramier | 750 | 46 | ![]() |
| 05-01-2011 | Venerque | 1642 | 144 | ![]() |





