Laboratoire Midi-Pyrénées

  • BadMauvaise qualité
Dernier prélévement Plage Escherichia.coli Entérocoques Qualité
21-07-2010 Albi 0 0 Good
05-01-2011 Antignac 2087 176 Bad
05-01-2011 Aventignan 1567 415 Good
04-01-2011 Beaucaire 127 15 Good
11-01-2011 Cahors 782 61 Good
05-01-2011 Fronsac 712 197 Good
05-01-2011 Lavaur 930 110 Good
05-01-2011 Le Vernet 1092 177 Good
16-12-2010 Millau 110 15 Good
21-07-2010 Négrepelisse 0 0 Good
05-01-2011 Seix 4573 110 Bad
01-12-2010 Tarbes 1440 232 Good
05-01-2011 Toulouse - Ile du Ramier 750 46 Good
05-01-2011 Venerque 1642 144 Good

En partenariat avec le CRMPCK

Depuis le 1er avril 2011, le projet se poursuit mais est piloté par le Comité Régional Midi-Pyrénées de Canoe-Kayak avec l'appui de Surfrider Foundation Europe.