-
Mauvaise qualité
-
Avec risque
-
Bonne qualité
| Prélévement | Spot | Escherichia.coli | Entérocoques | Qualité |
| 04-10-2011 | Arriatera | 0 | 0 | ![]() |
| 04-10-2011 | Arrigunaga | 17 | 12 | ![]() |
| 10-10-2011 | Bakio | 4444 | 4444 | ![]() |
| 04-10-2011 | Deba | 0 | 0 | ![]() |
| 04-10-2011 | Ereaga | 0 | 0 | ![]() |
| 04-10-2011 | La Arena | ![]() |
||
| 04-10-2011 | Mundaka | 0 | 7 | ![]() |
| 04-10-2011 | Orrua | 4 | 0 | ![]() |
| 04-10-2011 | Plentzia | 0 | 47 | ![]() |
| 04-10-2011 | Toña | - | - | ![]() |
La directive cadre européenne de 2006 sur la qualité des eaux de baignade ne rentrera en vigueur qu'au 1er janvier 2015. Donc, dans cette période de transition, une circulaire de la Direction Générale de la Santé de 2009 est utilisée pour la classification quotidienne de la qualité des eaux de baignade. C'est cette dernière circulaire que nous reprenons pour évaluer la qualité de l'eau d'un site.
- Escherichia Coli UFC/100ml : Qualité suffisante < 1000 < Qualité insuffisante
- Entérocoques UFC/100ml : Qualité suffisante < 370 < Qualité insuffisante



